Modell | Mått (mm) | Nominell belastning |
Ytterdiameter D | Innerdiameter D | Bredd C | Dynamisk (Crw N) | Statisk (C0rw N) |
LR 50/5 2RSR | 17 | 5 | 7 | 1680 | 940 |
LR 50/6 2R5R | 19 | 6 | 9 | 2700 | 1360 |
LR 50/7 2R5R | 22 | 7 | 10 | 3200 | 1680 |
LR 50/8 2RSR | 24 | 8 | 11 | 4250 | 2380 |
LR 5000 2RS | 28 | 10 | 12 | 4700 | 2800 |
LR 5001 2RS | 30 | 12 | 12 | 5100 | 3100 |
LR 5200 2Z | 32 | 10 | 14 | 6750 | 4100 |
LR 5200X 2Z | 32 | 10 | 14 | 6750 | 4100 |
LR5200 2RS | 32 | 10 | 14 | 6750 | 4100 |
LR 5002 2RS | 35 | 15 | 13 | 6500 | 4150 |
LR 5201 2Z | 35 | 12 | 15.9 | 8600 | 5150 |
LR 5201X 2Z | 35 | 12 | 15.9 | 8600 | 5150 |
LR 5201 2RS | 35 | 12 | 15.9 | 8600 | 5150 |
LR 5003 2RS | 40 | 17 | 14 | 7800 | 5200 |
LR 5202 2Z | 40 | 15 | 15.9 | 9800 | 6200 |
LR 5202X 2Z | 40 | 15 | 15.9 | 9800 | 6200 |
LR 5202 2RS | 40 | 15 | 15.9 | 9800 | 6200 |
LR 5203 2Z | 47 | 17 | 17.5 | 12600 | 8300 |
LR 5203 X2Z | 47 | 17 | 17.5 | 12600 | 8300 |
LR 5203 2RS | 47 | 17 | 17.5 | 12600 | 8300 |
LR 5005 2RS | 52 | 25 | 16 | 11500 | 8100 |
LR 5204 2Z | 52 | 20 | 20.6 | 16000 | 10600 |
LR 5204X 2Z | 52 | 20 | 20.6 | 16000 | 10600 |
LR 5204 2RS | 52 | 20 | 20.6 | 16000 | 10600 |
LR530B 2RS | 52 | 17 | 22.2 | 17400 | 11200 |
LR5006 2RS | 62 | 30 | 19 | 16000 | 11800 |
LR 5205 2Z | 62 | 25 | 20.6 | 18600 | 13000 |
LR5205X 2Z | 62 | 25 | 20.6 | 18600 | 13000 |
LR5205 2RS | 62 | 25 | 20.6 | 18600 | 13000 |
LR 5304 2Z | 62 | 20 | 22.2 | 21400 | 14600 |
LR5304 2RS | 62 | 20 | 22.2 | 21400 | 14600 |
LR5007 2RS | 68 | 35 | 20 | 17600 | 13000 |
LR 5206 2Z | 72 | 30 | 23.8 | 24500 | 17500 |
LR5206X 2Z | 72 | 30 | 23.8 | 24500 | 17500 |
LR5206 2RS | 72 | 30 | 23.8 | 24500 | 17500 |
LR 5305 2Z | 72 | 25 | 254 | 27000 | 19500 |
LR 5305 2RS | 72 | 25 | 254 | 27000 | 19500 |
LR 5207 2Z | 80 | 35 | 27 | 30000 | 22000 |
LR5207X 2Z | 80 | 35 | 27 | 30000 | 22000 |
LR5207 2RS | 80 | 35 | 27 | 30000 | 22000 |
LR 5306 2Z | 80 | 30 | 302 | 35000 | 25000 |
LR 5306 2RS | 80 | 30 | 302 | 35000 | 25000 |
LR 5208 2Z | 85 | 40 | 302 | 34800 | 25500 |
LR 5208 X 2Z | 85 | 40 | 302 | 34800 | 25500 |
LR 5208 2RS | 85 | 40 | 302 | 34800 | 25500 |
LR 5307 2Z | 90 | 35 | 34.9 | 43000 | 32000 |
LR 5307 2RS | 90 | 35 | 34.9 | 43000 | 32000 |
LR 5308 2Z | 100 | 40 | 36.5 | 53000 | 40000 |
LR 5308 2RS | 100 | 40 | 36.5 | 53000 | 40000 |
Precision är en kritisk faktor i många industriella processer, och de dubbelradiga kullagren utmärker sig i detta avseende. Den noggrant konstruerade designen och tillverkningsprecisionen bidrar till lågt utlopp och snäva toleranser, vilket möjliggör mjuk och exakt rotationsrörelse. Denna precision är särskilt värdefull i applikationer som verktygsmaskiner, robotteknik och automationssystem, där alla avvikelser kan påverka den totala prestandan.
Hållbarhet är ett kännetecken för dubbelradig kulrullager. Kombinationen av kvalitetsmaterial, avancerad värmebehandling och robust konstruktion säkerställer motståndskraft mot slitage, utmattning och korrosion. Denna hållbarhet är väsentlig i tuffa driftsmiljöer, där lagret kan utsättas för temperaturer, föroreningar eller tunga belastningar. Resultatet är en pålitlig och långvarig komponent som bidrar till den totala effektiviteten och produktiviteten hos industrimaskiner.
Underhåll är ett övervägande i alla maskiner, och de dubbelradiga kullagret är designade med detta i åtanke. Den inneboende stabiliteten och självinställningsförmågan minskar behovet av frekventa justeringar eller byten. Detta minimerar inte bara stilleståndstiden utan bidrar också till kostnadsbesparingar under lagrets livslängd.
Dubbelradigt kullager är en högpresterande teknisk lösning för applikationer som kräver precision, hållbarhet och mångsidighet. Dess innovativa design, i kombination med användningen av kvalitetsmaterial och tillverkningsprocesser, säkerställer att den uppfyller och överträffar förväntningarna hos industrier som förlitar sig på mjuk och pålitlig rotationsrörelse. Oavsett om det är inom tillverkning, transport eller andra sektorer, spelar dubbelradiga kullager en avgörande roll för att förbättra effektiviteten och livslängden hos maskiner och utrustning.